Clasificación | Equipo | Pts | PJ | G![]() | E | P | GF | GC | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
CD Coria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
CP Moralo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
CP Cacereño | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | ![]() |
(5) | ![]() |
CD Don Benito | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Trujillo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
UP Plasencia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
CP Valdivia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Atlético Pueblonuevo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
- | ![]() |
(8) | ![]() |
CP Arroyo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
CD Santa Amalia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- | ![]() |
(10) | ![]() |
CP Amanecer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Olivenza CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
CD Calamonte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
- | ![]() |
(19) | ![]() |
CD Castuera | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Montijo UD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
- | ![]() |
(16) | ![]() |
Emd Aceuchal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Extremadura UD B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- | ![]() |
(10) | ![]() |
Jerez CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
CD Diocesano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
CD Azuaga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Clasificación | Equipo | Pts | PJ | G![]() | E | P | GF | GC | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
UP Plasencia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
CP Valdivia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
- | ![]() |
(3) | ![]() |
Trujillo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | ![]() |
(8) | ![]() |
Atlético Pueblonuevo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | ![]() |
(10) | ![]() |
CD Santa Amalia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- | ![]() |
(10) | ![]() |
CP Amanecer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | ![]() |
(14) | ![]() |
CD Diocesano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
8 | ![]() |
(15) | ![]() |
CD Azuaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(19) | ![]() |
CD Calamonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(19) | ![]() |
CD Castuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(5) | ![]() |
CD Coria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(5) | ![]() |
CD Don Benito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(8) | ![]() |
CP Arroyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(5) | ![]() |
CP Cacereño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
CP Moralo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(10) | ![]() |
Extremadura UD B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(10) | ![]() |
Jerez CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() |
(16) | ![]() |
Emd Aceuchal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
- | ![]() |
(16) | ![]() |
Montijo UD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
- | ![]() |
(16) | ![]() |
Olivenza CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Clasificación | Equipo | Pts | PJ | G![]() | E | P | GF | GC | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
CP Moralo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | ![]() |
(5) | ![]() |
CD Coria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | ![]() |
(5) | ![]() |
CD Don Benito | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | ![]() |
(5) | ![]() |
CP Cacereño | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() |
(8) | ![]() |
CP Arroyo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | ![]() |
(10) | ![]() |
Extremadura UD B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- | ![]() |
(10) | ![]() |
Jerez CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | ![]() |
(15) | ![]() |
CD Azuaga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Atlético Pueblonuevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(14) | ![]() |
CD Diocesano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(10) | ![]() |
CD Santa Amalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(10) | ![]() |
CP Amanecer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(3) | ![]() |
CP Valdivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(16) | ![]() |
Emd Aceuchal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(16) | ![]() |
Montijo UD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(16) | ![]() |
Olivenza CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(3) | ![]() |
Trujillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(2) | ![]() |
UP Plasencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
CD Calamonte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
- | ![]() |
(19) | ![]() |
CD Castuera | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Campeón | Play-Off | Descenso |
# | Equipo | PJ | PTS | G | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
14 | 35 | 11 | 2 | 1 |
2 |
![]() |
14 | 35 | 11 | 2 | 1 |
3 |
![]() |
14 | 34 | 11 | 1 | 2 |
4 |
![]() |
14 | 31 | 9 | 4 | 1 |
5 |
![]() |
14 | 29 | 9 | 2 | 3 |
6 |
![]() |
14 | 27 | 8 | 3 | 3 |
7 |
![]() |
14 | 22 | 7 | 1 | 6 |